dev:reacttableau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| dev:reacttableau [2021/12/28 12:46] – sbestel | dev:reacttableau [2021/12/28 13:35] (Version actuelle) – [pus()] sbestel | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== fonction map() ====== | + | ====== fonction map() (fléchée = plug de babel)====== |
| Boucle sur un tableau : | Boucle sur un tableau : | ||
| - | {this.state.clients.map((client) => ( | + | {this.state.clients.map((client) => ( |
| <li> | <li> | ||
| {client.nom} < | {client.nom} < | ||
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| ))} | ))} | ||
| + | |||
| + | ====== slice() ====== | ||
| + | |||
| + | Copie du tableau original | ||
| + | const clients = this.state.clients.slice(); | ||
| + | |||
| + | ====== push() ====== | ||
| + | Ajoute un champ au tabelau | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | const clients = this.state.clients.slice(); | ||
| + | clients.push({id: | ||
| + | this.setState({clients: | ||
| + | }; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== splice ===== | ||
| + | |||
| + | * supprime un chanmp du tableau : | ||
| + | | ||
dev/reacttableau.1640695562.txt.gz · Dernière modification : 2021/12/28 12:46 de sbestel
